Dengan tujuh ducatis di sembilan besar, Alex Lowes memimpin sesi pagi di depan Nicolo Bulega dan Toprak Razgatlioglu.
Hasil:
| Pos | TIDAK. | Pengendara | Sepeda | Waktu | Celah | Kecepatan |
| 1 | 22 | A. Lowes | Bimota KB998 Rimini | 1'26.544 | 270,7 | |
| 2 | 11 | N. Open. | Ducati Panigale V4R | 1'26.545 | 0,001 | 274,1 |
| 3 | 1 | T. RAZGATLIOGLU | BMW M1000RR | 1'26.592 | 0,048 | 272,0 |
| 4 | 9 | D.The Petrea | Ducati Panigale V4R | 1'26.948 | 0.404 | 273,4 |
| 5 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 1'27.021 | 0.477 | 277,6 |
| 6 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 1'27.132 | 0,588 | 274,1 |
| 7 | 5 | Y. Montella | Ducati Panigale V4R | 1'27.219 | 0.675 | 274,1 |
| 8 | 17 | R. Vickers | Ducati Panigale V4R | 1'27.254 | 0.710 | 273,4 |
| 9 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4R | 1'27.260 | 0.716 | 272,0 |
| 10 | 31 | G. Gerloff | Kawasaki ZX-10RR | 1'27.289 | 0.745 | 272,7 |
| 11 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1'27.391 | 0.847 | 270,0 |
| 12 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1'27.408 | 0.864 | 271,4 |
| 13 | 55 | A. locatelli | Yamaha YZF R1 | 1'27.423 | 0.879 | 266,7 |
| 14 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1'27.433 | 0.889 | 270,0 |
| 15 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1'27.533 | 0.989 | 276,2 |
| 16 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1'27.545 | 1.001 | 269,3 |
| 17 | 47 | A. Bassani | Bimota KB998 Rimini | 1'27.643 | 1.099 | 271,4 |
| 18 | 60 | M. Van Der Mark | BMW M1000RR | 1'27.672 | 1.128 | 271,4 |
| 19 | 12 | M. rinaldi | Yamaha YZF R1 | 1'27.882 | 1.338 | 267,3 |
| 20 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1'28.262 | 1.718 | 268,7 |
| 21 | 46 | T. Bridewell | Honda CBR1000 RR-R | 1'28.444 | 1.900 | 266,0 |
| 22 | 99 | B. Sofuoglu | Yamaha YZF R1 | 1'28.654 | 2.110 | 265,4 |
| 23 | 53 | T. Rabat | Honda CBR1000 RR-R | 1'28.793 | 2.249 | 264,1 |
| 24 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 1'29.641 | 3.097 | 262,8 |

